详情介绍
测量范围 | 0-3g/cm' | 精度 | 0.01%,±0.0001g/cm |
重现性 | 0.03% | 响应时间 | ≤1s |
操作压力 | Max.50bar | 操作温度 | - 25-+ 125℃ |
温度补偿 | Pt1000 | 材料 | 1.4571/aisi316Ti |
HastelloyC276 | |||
Mone1400 | |||
lncoloy825;Tantalum; | |||
电源供应 | 24vDc | 其他材料 | |
连接 | Thread3/8" | 输入变送器型号 | 6*digital (24vDc) |
compatible to | |||
Varivent@在线流通池 | |||
DN40-DN150;其他材 | |||
料 | 输出变送器型号 | 3*digital ( 24vDc ) | |
&2*analog ( 4-20mA) | |||
Profibus DP变送器型 | 可选 | 防爆等级 | IP65 |
号 | |||
传感器(w/本地显示)│ | 标准 | 防爆Ex lI 2G EEx d mc | 可选 |
T6 | |||
备注。如果客户需要可以与大宗物料系统连接,用于结算、过程监测浓度等等。 |